| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Jan Allmann | |||
| Steffen Allmann | 01.09.2025 | bis 01.09.2025 | |
| Norbert Braun | |||
| Bürgermeister Dr. Stefan Spitzer | 31.12.2025 | bis 31.12.2025 | |
| Bruno Graf | |||
| Timo Graf | |||
| Marius Hempel | |||
| Jessica Hertel | |||
| Marco Hertel | |||
| Klaus Klinck | |||
| Klaus Klinck | 08.07.2024 | bis 08.07.2024 | |
| Günter Klink | |||
| Sebastian Korb | |||
| Rita Lechner | |||
| Luca Litgen | |||
| Petra Ohler | |||
| Andre Schaub |
