| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Frank Aulenbacher | |||
| Frank Bier | |||
| Bürgermeister Dr. Stefan Spitzer | 31.12.2025 | bis 31.12.2025 | |
| Markus Faus | |||
| Sarah Faus-Locher | |||
| Andreas Forster | |||
| Sabine Gutendorf | |||
| Karla Hagner | |||
| Vivienne Matzenbacher | |||
| Steffen Neu | |||
| Christina Scheer | |||
| Philipp Schultheiß | |||
| Klaus Peter Seyler | |||
| Marco Seyler | |||
| Jan Witzke |
