| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Andreas Burchert | |||
| Bürgermeister Dr. Stefan Spitzer | 31.12.2025 | bis 31.12.2025 | |
| Heike Heinz | |||
| Patrick Höbel | |||
| Dirk Müller | |||
| Thorben Müller | |||
| Patrizia Palmigiano | |||
| Sascha Rübel | |||
| Bianca Schneidereit |
| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Andreas Burchert | |||
| Bürgermeister Dr. Stefan Spitzer | 31.12.2025 | bis 31.12.2025 | |
| Heike Heinz | |||
| Patrick Höbel | |||
| Dirk Müller | |||
| Thorben Müller | |||
| Patrizia Palmigiano | |||
| Sascha Rübel | |||
| Bianca Schneidereit |