| Vorsitzender: |
| Christoph Schneider | | Vorsitz | (zgl. Ortsbürgermeister Etschberg) |
| 1. Beigeordneter: |
| Xaver Jung | | 1. Beigeordneter | (1. Beigeordneter) |
| Ortsbürgermeister/in, die nicht zugleich Ratsmitglied sind: |
| Leroy Posch | | Ortsbürgermeister | (Ortsbürgermeister Ehweiler) |
| Oliver Ruth | | Ortsbürgermeister | (Ortsbürgermeister Selchenbach) |
| Mitglieder SPD: |
| Frank Aulenbacher | | Mitglied | |
| Horst Flesch | | Mitglied | |
| Sven Dick | | Mitglied | |
| Ralf Lukas | | Mitglied | |
| Walter Dick | | Mitglied | |
| Christopher Biehl | | Mitglied | |
| Mitglieder CDU: |
| Michael Daniel | | Mitglied | |
| Sebastian Borger | | Mitglied | |
| Karin Gistl | | Mitglied | |
| Jens Werner | | Mitglied | (zgl. Ortsbürgermeister Oberalben) |
| Mitglieder AfD |
| Jürgen Neu | | Mitglied | |
| Horst Zimmer | | Mitglied | |
| Thorsten Bauerfeld | | Mitglied | |
| Oliver Knuth | | Mitglied | |
| Mitglieder BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: |
| Eckhard Steuer | | Mitglied | |
| Ulrich Urschel | | Mitglied | |
| Mitglieder FWG: |
| Matthias Doll | | Mitglied | (zgl. Ortsbürgermeister Schellweiler) |
| Klaus Jung | | Mitglied | (zgl. Ortsbürgermeister Ulmet) |
| Diana Schmitt | | Mitglied | |
| Mitglieder FDP |
| Elias Lippes | | Mitglied | |
| Mitglieder VOTUM: |
| Thomas Danneck | | Mitglied | (zgl. Ortsbürgermeister Rammelsbach) |
| Yvonne Draudt-Awe | | Mitglied | (Beigeordnete - Rangfolge 3 und Ortsbürgermeisterin Altenglan) |
| Marcel Müller | | Mitglied | (zgl. Ortsbürgermeister Körborn) |
| Nicole Niebergall | | Mitglied | |
| Christian Gießler | | Mitglied | (zgl. Ortsbürgermeister Konken) |
| Uwe Oster | | Mitglied | |
| Peter Schlotthauer | | Mitglied | |
| Raphael Staudt | | Mitglied | (zgl. Ortsbürgermeister Haschbach) |
| Ursula Längler | | Mitglied | |
| Von der Verwaltung: |
| Markus Arnold | | | |
| Steffen Decker | | | |