| Vorsitzender: |
| Dr. Stefan Spitzer | | Vorsitz | Vorsitz | 27.02.2018 | | von 27.02.2018 | (Bürgermeister) | (Bürgermeister) |
| Beigeordneter: |
| Xaver Jung | | Beigeordneter | Beigeordneter | 03.09.2018 | | von 03.09.2018 | (2. Rangfolge) | (2. Rangfolge) |
| Markus Zens | | Beigeordneter | Beigeordneter | 13.04.2018 | 31.12.2022 | von 13.04.2018 bis 31.12.2022 | |
| Mitglieder parteilos: |
| Thomas Danneck | | Mitglied | Mitglied | 01.02.2022 | | von 01.02.2022 | zgl. Beigeordneter (3. Rangfolge) | zgl. Beigeordneter (3. Rangfolge) |
| Mitglieder SPD: |
| Max Aulenbacher | | Mitglied | Mitglied | 27.02.2018 | 01.02.2022 | von 27.02.2018 bis 01.02.2022 | |
| Sven Dick | | Mitglied | Mitglied | 27.02.2018 | | von 27.02.2018 | |
| Nadine Stuppy | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.12.2019 | | von 04.12.2019 | |
| Horst Flesch | | Mitglied | Mitglied | 27.02.2018 | | von 27.02.2018 | |
| Marco Schneider | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.02.2018 | | von 27.02.2018 | |
| Norbert Braun | | Mitglied | Mitglied | 25.09.2019 | | von 25.09.2019 | |
| Harry Schwarz | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.02.2018 | | von 27.02.2018 | |
| Arno Heeling | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 13.06.2022 | | von 13.06.2022 | |
| Mitglieder CDU: |
| Sebastian Borger | | Mitglied | Mitglied | 27.02.2018 | | von 27.02.2018 | |
| Dr. Heiko Bittmann | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.02.2018 | | von 27.02.2018 | |
| Karsten Becker | | Mitglied | Mitglied | 27.02.2018 | | von 27.02.2018 | |
| Ulrich Ernst | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.02.2018 | | von 27.02.2018 | |
| Christian Hennemann | | Mitglied | Mitglied | 27.02.2018 | 25.08.2021 | von 27.02.2018 bis 25.08.2021 | |
| Kurt Droll-Mosel | | Mitglied | Mitglied | 27.02.2018 | | von 27.02.2018 | |
| Günter Feilhaber | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.02.2018 | | von 27.02.2018 | |
| Ingrid Decker | | Mitglied | Mitglied | 07.10.2021 | | von 07.10.2021 | |
| Petra Fauß | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.10.2021 | | von 07.10.2021 | |
| Mitglieder AfD |
| Jürgen Neu | | Mitglied | Mitglied | 27.02.2018 | | von 27.02.2018 | |
| Marco Staudt | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.02.2018 | | von 27.02.2018 | |
| Mitglieder BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: |
| Ulrich Urschel | | Mitglied | Mitglied | 27.02.2018 | | von 27.02.2018 | zgl. Beigeordneter (4. Rangfolge) | zgl. Beigeordneter (4. Rangfolge) |
| Eckhard Steuer | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.02.2018 | | von 27.02.2018 | |
| Mitglieder FWG: |
| Klaus Jung | | Mitglied | Mitglied | 27.02.2018 | | von 27.02.2018 | |
| Matthias Doll | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.02.2018 | | von 27.02.2018 | |
| Michael Weyrich | | Mitglied | Mitglied | 27.02.2018 | | von 27.02.2018 | |
| Peter Blaß | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.02.2018 | | von 27.02.2018 | |