| Vorsitzender: |
| Dr. Stefan Spitzer | | Vorsitz | Vorsitz | 31.08.2018 | | von 31.08.2018 | (Bürgermeister) | (Bürgermeister) |
| 1. Beigeordneter: |
| Xaver Jung | | 1. Beigeordneter | 1. Beigeordneter | 31.08.2018 | | von 31.08.2018 | |
| Beigeordneter: |
| Thomas Danneck | | Beigeordneter | Beigeordneter | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
| Markus Zens | | Beigeordneter | Beigeordneter | 31.08.2018 | 31.12.2022 | von 31.08.2018 bis 31.12.2022 | |
| Mitglieder SPD: |
| Norbert Braun | | Mitglied | Mitglied | 08.05.2018 | | von 08.05.2018 | (zgl. Beigeordneter) | (zgl. Beigeordneter) |
| Ralf Lukas | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.05.2018 | 30.06.2024 | von 08.05.2018 bis 30.06.2024 | |
| Willi Daub | | Mitglied | Mitglied | 08.05.2018 | 30.06.2024 | von 08.05.2018 bis 30.06.2024 | |
| Joachim May | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.05.2018 | 30.06.2024 | von 08.05.2018 bis 30.06.2024 | |
| Udo Schneider | | Mitglied | Mitglied | 08.05.2018 | 30.06.2024 | von 08.05.2018 bis 30.06.2024 | |
| Max Rübel | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.05.2018 | 30.06.2024 | von 08.05.2018 bis 30.06.2024 | |
| Tobias Zimmer | | Mitglied | Mitglied | 08.05.2018 | 30.06.2024 | von 08.05.2018 bis 30.06.2024 | |
| Mitglieder CDU: |
| Kurt Droll-Mosel | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.05.2018 | 30.06.2024 | von 08.05.2018 bis 30.06.2024 | |
| Günter Feilhaber | | Mitglied | Mitglied | 08.05.2018 | 30.06.2024 | von 08.05.2018 bis 30.06.2024 | |
| Karin Gistl | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.05.2018 | 30.06.2024 | von 08.05.2018 bis 30.06.2024 | |
| Jens Werner | | Mitglied | Mitglied | 08.05.2018 | 30.06.2024 | von 08.05.2018 bis 30.06.2024 | |
| Herbert Bollinger | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.05.2018 | 30.06.2024 | von 08.05.2018 bis 30.06.2024 | |
| Klaus Peter Seyler | | Mitglied | Mitglied | 08.05.2018 | 30.06.2024 | von 08.05.2018 bis 30.06.2024 | |
| Michael Berwanger | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.05.2018 | 30.06.2024 | von 08.05.2018 bis 30.06.2024 | |
| Peter Simon | | Mitglied | Mitglied | 08.05.2018 | 30.06.2024 | von 08.05.2018 bis 30.06.2024 | |
| Mitglieder AfD |
| Thorsten Bauerfeld | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.12.2021 | 30.06.2024 | von 08.12.2021 bis 30.06.2024 | |
| Isabella Rübel | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.05.2018 | 30.09.2021 | von 08.05.2018 bis 30.09.2021 | |
| Marco Staudt | | Mitglied | Mitglied | 08.05.2018 | 30.06.2024 | von 08.05.2018 bis 30.06.2024 | |
| Mitglieder BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: |
| Eckhard Steuer | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.05.2018 | 30.06.2024 | von 08.05.2018 bis 30.06.2024 | |
| Ulrich Urschel | | Mitglied | Mitglied | 08.05.2018 | 30.06.2024 | von 08.05.2018 bis 30.06.2024 | zgl. Beigeo. (4. Rangfolge) | zgl. Beigeo. (4. Rangfolge) |
| Mitglieder FWG: |
| Eric Feilhaber | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.05.2018 | 30.06.2024 | von 08.05.2018 bis 30.06.2024 | |
| Klaus Klinck | | Mitglied | Mitglied | 08.05.2018 | 30.06.2024 | von 08.05.2018 bis 30.06.2024 | |
| Albert Decklar | | Mitglied | Mitglied | 08.05.2018 | 30.06.2024 | von 08.05.2018 bis 30.06.2024 | |
| Georg Stolingwa | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.05.2018 | 30.06.2024 | von 08.05.2018 bis 30.06.2024 | |