| Vorsitzender: |
| Christoph Schneider | | Vorsitz | Vorsitz | 01.01.2026 | | von 01.01.2026 | (Bürgermeister) | (Bürgermeister) |
| Dr. Stefan Spitzer | | Vorsitz | Vorsitz | 27.02.2018 | 31.12.2025 | von 27.02.2018 bis 31.12.2025 | (Bürgermeister) | (Bürgermeister) |
| 1. Beigeordneter: |
| Xaver Jung | | 1. Beigeordneter | 1. Beigeordneter | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | |
| Beigeordnete: |
| Yvonne Draudt-Awe | | Beigeordnete | Beigeordnete | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | |
| Beigeordneter: |
| Xaver Jung | | Beigeordneter | Beigeordneter | 03.09.2018 | 30.06.2024 | von 03.09.2018 bis 30.06.2024 | (2. Rangfolge) | (2. Rangfolge) |
| Markus Zens | | Beigeordneter | Beigeordneter | 13.04.2018 | 31.12.2022 | von 13.04.2018 bis 31.12.2022 | |
| Mitglieder parteilos: |
| Thomas Danneck | | Mitglied | Mitglied | 01.02.2022 | 30.06.2024 | von 01.02.2022 bis 30.06.2024 | zgl. Beigeordneter (3. Rangfolge) | zgl. Beigeordneter (3. Rangfolge) |
| Mitglieder SPD: |
| Christopher Biehl | | Mitglied | Mitglied | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | |
| Walter Dick | | Mitglied | Mitglied | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | |
| Max Aulenbacher | | Mitglied | Mitglied | 27.02.2018 | 01.02.2022 | von 27.02.2018 bis 01.02.2022 | |
| Sven Dick | | Mitglied | Mitglied | 27.02.2018 | 30.06.2024 | von 27.02.2018 bis 30.06.2024 | |
| Nadine Stuppy | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.12.2019 | 30.06.2024 | von 04.12.2019 bis 30.06.2024 | |
| Horst Flesch | | Mitglied | Mitglied | 27.02.2018 | 30.06.2024 | von 27.02.2018 bis 30.06.2024 | |
| Marco Schneider | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.02.2018 | 30.06.2024 | von 27.02.2018 bis 30.06.2024 | |
| Norbert Braun | | Mitglied | Mitglied | 25.09.2019 | 30.06.2024 | von 25.09.2019 bis 30.06.2024 | |
| Harry Schwarz | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.02.2018 | 30.06.2024 | von 27.02.2018 bis 30.06.2024 | |
| Arno Heeling | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 13.06.2022 | 30.06.2024 | von 13.06.2022 bis 30.06.2024 | |
| stellvertretende Mitglieder SPD: |
| Norbert Braun | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | (zgl. Beigeordneter) | (zgl. Beigeordneter) |
| Horst Flesch | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | |
| Mitglieder CDU: |
| Karsten Becker | | Mitglied | Mitglied | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | |
| Sebastian Borger | | Mitglied | Mitglied | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | |
| Sebastian Borger | | Mitglied | Mitglied | 27.02.2018 | 30.06.2024 | von 27.02.2018 bis 30.06.2024 | |
| Dr. Heiko Bittmann | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.02.2018 | 30.06.2024 | von 27.02.2018 bis 30.06.2024 | |
| Karsten Becker | | Mitglied | Mitglied | 27.02.2018 | 30.06.2024 | von 27.02.2018 bis 30.06.2024 | |
| Ulrich Ernst | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.02.2018 | 30.06.2024 | von 27.02.2018 bis 30.06.2024 | |
| Christian Hennemann | | Mitglied | Mitglied | 27.02.2018 | 25.08.2021 | von 27.02.2018 bis 25.08.2021 | |
| Kurt Droll-Mosel | | Mitglied | Mitglied | 27.02.2018 | 30.06.2024 | von 27.02.2018 bis 30.06.2024 | |
| Günter Feilhaber | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.02.2018 | 30.06.2024 | von 27.02.2018 bis 30.06.2024 | |
| Ingrid Decker | | Mitglied | Mitglied | 07.10.2021 | 30.06.2024 | von 07.10.2021 bis 30.06.2024 | |
| Petra Fauß | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.10.2021 | 30.06.2024 | von 07.10.2021 bis 30.06.2024 | |
| stellvertretende Mitglieder CDU: |
| Michael Daniel | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | |
| Joshua Mohr | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | |
| Mitglieder AfD |
| Jürgen Neu | | Mitglied | Mitglied | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | |
| Marco Staudt | | Mitglied | Mitglied | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | |
| Jürgen Neu | | Mitglied | Mitglied | 27.02.2018 | 30.06.2024 | von 27.02.2018 bis 30.06.2024 | |
| Marco Staudt | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.02.2018 | 30.06.2024 | von 27.02.2018 bis 30.06.2024 | |
| stellvertretende Mitglieder AfD: |
| Thorsten Bauerfeld | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | |
| Thorsten Müller | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | |
| Mitglieder BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: |
| Ulrich Urschel | | Mitglied | Mitglied | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | |
| Ulrich Urschel | | Mitglied | Mitglied | 27.02.2018 | 30.06.2024 | von 27.02.2018 bis 30.06.2024 | zgl. Beigeordneter (4. Rangfolge) | zgl. Beigeordneter (4. Rangfolge) |
| Eckhard Steuer | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.02.2018 | 30.06.2024 | von 27.02.2018 bis 30.06.2024 | |
| stellvertretende Mitglieder BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: |
| Eckhard Steuer | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | |
| Mitglieder FWG: |
| Roger Schmitt | | Mitglied | Mitglied | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | |
| Klaus Jung | | Mitglied | Mitglied | 27.02.2018 | 30.06.2024 | von 27.02.2018 bis 30.06.2024 | |
| Matthias Doll | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.02.2018 | 30.06.2024 | von 27.02.2018 bis 30.06.2024 | |
| Michael Weyrich | | Mitglied | Mitglied | 27.02.2018 | 30.06.2024 | von 27.02.2018 bis 30.06.2024 | |
| Peter Blaß | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.02.2018 | 30.06.2024 | von 27.02.2018 bis 30.06.2024 | |
| stellvertretende Mitglieder FWG: |
| Matthias Doll | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | |
| Mitglieder VOTUM: |
| Thomas Danneck | | Mitglied | Mitglied | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | |
| Michael Heß | | Mitglied | Mitglied | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | |
| Leroy Posch | | Mitglied | Mitglied | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | |
| Peter Schlotthauer | | Mitglied | Mitglied | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | |
| stellvertretende Mitglieder VOTUM: |
| Annette Collofong | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | |
| Willi Fauß | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | |
| Erik Geuer | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | |
| Uwe Oster | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2024 | | von 24.09.2024 | |